하드용량 | 운영체제 | 주요 증상/원인 | |
---|---|---|---|
WIN98 / XP / 2000 / WIN7 / WIN10 | LINUX / UNIX / MAC | ||
320GB 이하 | 50,000원 | 100,000원 | -파티션 삭제 -파티션 재설정 |
500GB 이하 | 60,000원 | 130,000원 | |
750GB 이하 | 70,000원 | 150,000원 | |
1TB 이하 | 80,000원 | 190,000원 | |
2TB 이하 | 90,000원 | 250,000원 | |
3TB 이하 | 100,000원 | 290,000원 | |
4TB 초과 | 상담 후 협의 |
하드용량 | 운영체제 | 주요 증상/원인 | |
---|---|---|---|
WIN98 / XP / 2000 / WIN7 / WIN10 | LINUX / UNIX / MAC | ||
320GB이하 | 70,000원 | 상담 후 협의 |
OS재설치 / 복원 / 고스트 / CHKDSK / 파티션매직오류 / 기타복합손상 /휴지통 비우기/영구삭제 |
500GB이하 | 90,000원 | ||
750GB이하 | 100,000원 | ||
1TB이하 | 120,000원 | ||
2TB 이하 | 130,000원 |
하드용량 | 운영체제 | 주요 증상/원인 | |
---|---|---|---|
WIN98 / XP / 2000 / WIN7 / WIN10 | LINUX / UNIX / MAC | ||
250GB이하 | 100,000원 | 상담 후 협의 |
PCB손상 등 단순 불량 |
500GB 이하 | 120,000원 | ||
750GB이하 | 140,000원 | ||
1테라 이하 | 160,000원 | ||
2테라 이하 | 200,000원 | ||
4테라 이상 | 250,000원 |
하드용량 | 운영체제 | 주요 증상/원인 | |
---|---|---|---|
WIN98 / XP / 2000 / WIN7 / WIN10 | LINUX / UNIX / MAC | ||
300GB 이하 | 290,000원 | 320,000원 | 소음 발생 미디어 스크래치 |
500GB 이하 | 370,000원 | 390,000원 | |
1TB 이하 | 450,000원 | 490,000원 | |
2TB 이하 | 580,000원 | 650,000원 | |
3TB 이상 | 650.000원 | 750,000원 |
하드용량 | 운영체제 | 주요 증상/원인 | |
---|---|---|---|
XP / 2000 / WIN7 / WIN10 | LINUX / UNIX / MAC | ||
100GB 이하 | 100,000원 | 150,000원 | Disk Failed / Raid정보손상 / Raid카드손상 / Rebuild손상Raid재구성손상 / Raid카드교체손상 |
300GB 이하 | 200,000원 | 250,000원 | |
400GB 이하 | 300,000원 | 350,000원 | |
500GB 이하 | 400.000원 | 450,000원 | |
1TB 이상 | 500,000원 | 550,000원 |
하드용량 | 운영체제 | 주요 증상/원인 | |
---|---|---|---|
WIN98 / XP / 2000 / WIN7 / WIN10 | LINUX / UNIX / MAC | ||
500GB이하 | 300,000원 | 450,000원 |
파티션손상 / 부팅에러 / 포맷 / 삭제 안식볼 / 물리적 손상 |
1테라이하 | 400,000원 | 500,000원 | |
2테라이하 | 500,000원 | 550,000원 | |
3테라이하 | 550,000원 | 600,000원 | |
4테라이하 | 600,000원 | 650,000원 | |
5테라이하 | 650,000원 | 700,000원 | |
6테라이하 | 700.000원 | 750,000원 | |
7테라이하 | 750,000원 | 800.000원 | |
8테라 이상 | 상담 후 협의 |
하드용량 | MYD, MYI 파일 Attach error | 주요 증상/원인 | |
---|---|---|---|
JDBC | ODBC | ||
dataBase | 50,000개 기록 이내 | 50,000개 기록 이내 | DB Table Column 삭제 / mdf, ldf MYD, MYI 파일삭제 BackUp, mdf, ldf |
용량 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | |
DataBase 50000/80000 기록초과 |
상담 후 협의 | ||
CCTV 동영상 복구 | 550.000~ , 상담후 협의 |
장비 복구 DOS, Windows, Linux 계열 |
1.750.000~2.500.000 | |
---|---|---|
Unix, 임베 디드 방식 |
상담후 협의 ※ 작업비용 ⇒ 330.000~ |
USB 메모리 소프트웨어 증상 | 8G 이하 | 30,000원 ~ |
---|---|---|
USB 메모리 하드웨어 증상 |
일반 핀 타입 16GB 이하 | 150.000~ |
BGA 타입 32GB 이하 | 250.000~ | |
COB타입 128GB 이하 | 550.000 ~ |
휴대폰 암호화폰 복구 | 암호.패턴 복구 | 50만원~150만원 |
---|---|---|
암호화 파일 복구 | 종목당 25만원~45만원 | |
SSD 하드 물리적 복구 | 120GB 이하 | 250,000원~ |
SSD 하드 소프트웨어 복구 | 120GB 이하 | 150.000원~ |
휴대폰 항목별 복구 | 전화번호, 사진, 영상 문자,카톡 | 물리적 복구 150,000원~ |
캠코더 / 블랙박스/ 동영상 / 보이스레코더 복구 | 250,000원~ | |
원격 제어 복구 / 소프트웨어 기본 복구 /물리적 복구 작업 |
기본 검사 작업:25,000~150,000원 (작업비용은 복구비용과 별도 입니다) |
|
기타 | 엑셀 파일 손상 복구 : 2~19만원 ※ 모든 항목 정밀복구시 10~25만원 추가됩니다. |